ロト7 予想無料(次回)

ロト7の予想を無料で過去10回の当選した番号を参考に、独自に開発した予測方法で18通りを公開しています。

予想数字は毎週金曜日の午後8時頃に更新します。
次の第604回の
ロト7の予想
  
04 11 12 14 20 25 36 16 18 22 26 29 32 35 04 07 13 26 29 33 37 07 16 18 25 26 30 37
09 19 20 24 26 28 34 05 15 18 23 24 33 34 01 02 18 21 27 32 34 03 07 14 21 25 27 31
10 16 29 30 32 34 35 01 04 12 15 20 22 27 04 09 13 14 15 16 31 02 05 06 23 25 30 33
01 08 10 12 19 28 37 07 08 09 11 17 19 29 03 22 23 24 28 31 34
02 15 16 17 19 21 31 01 04 12 28 32 35 36 06 19 23 27 29 33 36

ロト7の予想数字の結果の表の見方は、横並びに赤が3個と紫が1個又は2個で六等・4個で五等・5個で四等 6個で三等・6個で三等と紫が一つの横並びで二等で7個全て一致で一等で結果は過去10回分まで公開していて、たて並びは無効です。 また下記の表でロト7に抽選数字はボーナスも含めて当選に関係なく全部の番号の色が変わります




回別・本数字/ボーナス過去10回分の予測の結果でが本数字で、がボーナス数字です。
第603回
04 09 10 23 28 30 34
B/18 B/31
09 11 18 20 25 29 36 01 04 16 23 26 34 35 07 13 14 16 26 29 37 04 14 25 26 28 34 37
08 15 19 20 24 26 31 07 19 22 24 30 32 34 01 02 12 19 21 27 34 06 09 14 21 25 27 33
01 04 05 16 19 28 35 12 18 20 23 27 29 32 04 08 09 13 29 32 33 02 07 10 22 25 28 30
03 05 12 15 18 31 37 03 08 11 14 15 16 17 06 19 22 23 24 31 33
02 04 15 17 21 32 33 01 12 18 29 31 35 36 07 10 15 16 22 27 36

第602回
07 15 18 24 29 31 34
B/05 B/25
09 12 18 19 21 23 37 04 16 22 28 29 33 36 02 08 13 16 19 22 34 02 04 08 18 22 29 35
07 15 22 23 26 31 32 11 14 29 30 31 32 34 01 03 24 25 29 32 33 06 08 09 18 24 25 27
04 16 20 32 33 35 36 01 12 14 19 23 25 28 04 07 09 13 14 19 27 03 10 11 18 30 34 35
01 02 05 12 15 20 26 05 07 08 15 16 17 21 06 11 26 27 28 31 32
03 04 14 15 17 24 27 01 12 19 26 33 36 37 10 11 15 16 25 34 37

第601回
04 08 18 20 29 35 37
B/19 B/34
02 05 11 18 19 22 25 04 14 16 26 28 34 36 01 03 08 13 16 19 26 03 04 08 14 25 26 35
15 18 21 26 29 31 32 01 12 14 20 23 31 32 07 09 14 24 27 32 34 06 08 22 24 25 27 33
04 16 32 34 35 36 37 07 11 12 18 19 27 28 04 12 13 19 21 22 33 01 09 10 20 23 25 35
03 07 11 15 29 30 37 05 08 15 16 17 21 30 06 23 28 29 31 32 33
04 09 12 15 17 24 33 02 07 11 19 29 34 36 01 02 10 15 16 23 27

第600回
01 02 12 16 19 29 32
B/09 B/37
05 10 11 15 23 27 36 03 04 16 24 25 31 33 04 07 09 12 15 17 33 09 12 16 25 27 29 33
10 19 22 28 32 33 35 07 14 16 19 26 28 30 03 08 16 18 19 21 34 01 06 09 18 23 27 34
02 03 04 19 25 29 31 08 10 11 14 15 24 34 01 14 15 17 22 23 25 07 13 21 26 27 29 30
02 08 11 12 32 35 37 04 05 09 20 22 32 37 01 06 19 24 26 28 35
01 14 18 20 21 25 32 03 08 11 15 31 35 36 04 07 13 26 32 34 36

第599回
04 07 16 19 26 31 33
B/25 B/29
05 06 15 19 21 23 36 01 09 18 27 28 32 35 03 07 09 11 15 20 27 01 07 11 23 26 27 32
06 08 14 16 24 27 33 03 14 22 24 25 31 32 04 10 12 14 29 32 35 10 11 13 21 23 29 34
01 02 09 14 26 28 35 04 06 15 18 19 25 29 01 15 16 20 21 25 34 03 12 17 22 23 26 31
02 04 07 08 19 33 37 05 08 09 11 16 30 37 13 14 18 22 24 33 34
01 08 10 12 25 30 34 04 15 19 28 33 35 36 03 08 09 17 22 29 36

第598回
01 04 07 11 12 18 26
B/03 B/33
06 07 11 15 21 22 31 03 12 14 23 28 32 34 14 15 19 20 23 35 36 03 19 22 23 24 32 36
05 07 08 09 13 23 29 09 13 16 25 30 32 35 01 04 09 10 27 32 34 10 11 17 19 22 27 33
02 03 09 14 24 28 34 01 07 12 15 21 25 27 03 05 11 15 20 25 33 04 16 18 22 24 30 35
01 02 08 21 29 36 37 05 06 08 14 19 26 37 09 12 13 16 17 29 33
03 04 08 10 25 26 33 01 15 21 28 29 31 34 08 14 16 18 27 31 35

第597回
02 04 14 15 22 27 34
B/01 B/05
06 07 11 15 23 27 36 08 12 16 21 24 32 35 01 15 16 19 20 28 32 08 11 16 18 19 21 28
07 09 13 16 25 29 34 01 03 05 08 09 13 30 08 09 10 14 22 31 35 02 10 11 19 22 33 36
04 09 18 21 24 32 35 03 07 12 14 15 22 23 03 15 20 21 33 34 36 01 05 11 17 18 30 31
04 14 23 25 28 29 37 06 19 25 26 32 34 37 02 05 09 12 13 29 33
03 10 21 25 26 31 33 14 15 23 24 27 29 35 01 05 17 22 25 27 32

第596回
01 09 16 19 23 29 32
B/05 B/37
04 07 10 15 27 32 34 05 08 09 13 21 24 35 01 05 15 21 23 26 28 04 05 08 09 18 23 28
05 10 14 16 19 25 31 01 03 08 16 25 36 37 08 11 12 22 25 29 35 04 11 12 17 23 33 34
06 09 18 21 24 25 35 03 10 11 13 15 22 32 03 09 15 26 31 33 34 01 04 18 20 29 36 37
02 06 14 19 22 28 32 02 07 14 21 23 30 31 13 16 17 19 25 33 36
03 09 12 14 29 30 33 15 19 22 24 27 32 35 01 11 14 20 21 27 36

第595回
14 15 16 19 25 28 33
B/06 B/29
04 06 07 10 15 25 29 01 03 08 13 14 16 24 11 13 14 15 23 26 31 03 06 08 13 19 23 31
09 10 13 18 21 34 36 03 05 11 18 21 30 32 01 03 12 21 22 27 33 04 06 12 17 23 27 35
01 02 08 14 19 21 24 10 15 16 22 25 27 32 04 08 15 26 32 35 36 05 06 11 19 20 30 33
02 09 22 25 31 34 37 07 09 14 23 28 36 37 05 16 17 18 21 34 35
08 09 12 28 32 33 35 01 15 22 24 25 29 34 05 09 11 14 20 27 29

第594回
05 12 21 25 27 34 36
B/10 B/32
04 12 15 16 29 32 34 06 08 09 14 18 27 35 01 06 14 15 22 28 30 04 06 08 09 22 24 30
06 11 13 16 19 23 33 01 02 03 08 19 23 36 08 10 17 21 23 31 35 04 10 17 20 22 25 34
07 09 14 23 24 27 35 03 10 15 16 18 21 32 03 09 15 25 28 33 34 01 02 04 24 26 31 36
05 07 11 13 21 30 32 05 11 12 14 22 33 37 13 18 19 20 23 25 36
03 09 11 17 25 31 37 13 15 21 27 29 32 35 01 10 11 14 26 29 36

サイトの宝くじのLOTO7の情報は当選を保障するものではありませんので、購入で損害が発生しても責任は 負いかねますので、参考や研究などにご利用されることをお勧めします。 過去の結果では、一等・二等・三等はまだ的中の実績はありません。 データは抽選日の午後8時以降に更新する予定ですが、少し遅れる可能性が有ります。 また抽選日を過ぎても更新されていない時やデータの間違いがある場合はメールにてご報告いただけます 様によろしくお願いいたします。