ロト7当選番号検索(過去)

ロト7の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。

数字が入力されませんでしたのでLOTO7の第599回の最新回別の一等の当せん番号で検索し表示しています
04 07 16 19 26 31 33で検索したロト7の結果です。
回別抽選日抽選数字等級当せん金
24回2013年9月13日04 05 08 10 16 19 33 B/02B/295等2,000円
42回2014年1月24日02 15 16 17 23 31 33 B/08B/266等900円
156回2016年4月15日04 09 16 19 22 33 34 B/17B/365等2,000円
186回2016年11月11日05 14 16 19 31 33 37 B/21B/285等2,300円
195回2017年1月13日04 07 12 20 23 24 31 B/26B/356等1,000円
208回2017年4月14日04 13 16 18 22 26 33 B/27B/295等2,000円
237回2017年11月3日03 04 07 19 20 21 29 B/08B/336等900円
268回2018年6月8日04 05 09 15 29 31 33 B/26B/276等900円
300回2019年1月18日04 07 21 31 33 34 35 B/06B/125等1,500円
356回2020年02月21日04 16 20 30 33 34 36 B/19B/216等1,200円
359回2020年03月13日04 07 11 17 19 26 35 B/01B/245等1,200円
370回2020年05月29日07 10 16 25 26 33 34 B/24B/355等1,400円
384回2020年09月04日03 07 15 18 26 30 31 B/09B/336等900円
399回2020年12月18日07 15 19 20 21 33 36 B/04B/106等1,000円
407回2021年02月19日19 21 25 26 28 30 31 B/09B/166等1,100円
457回2022年2月11日07 14 19 27 31 35 36 B/09B/336等1,000円
501回2022年12月16日01 02 04 07 12 14 31 B/30B/336等1,100円
503回2022年12月30日05 07 08 13 23 26 33 B/31B/376等900円
508回2023年02月03日01 05 06 09 16 26 31 B/25B/336等1,000円
517回2023年04月07日03 06 10 16 26 29 31 B/07B/246等1,000円
563回2024年02月23日01 04 06 14 16 19 31 B/12B/185等1,500円
598回2024年10月25日01 04 07 11 12 18 26 B/03B/336等800円
599回2024年11月1日04 07 16 19 26 31 33 B/25B/291等キャリーオーバー

上記は入力した数字が何等に当せんしたか調べる事が出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番、七番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しいロト7の当選番号の結果のデータを表示する事が出来ません。 一等は赤が七個・二等は赤が六個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が六個、 四等は赤が五個、五等は赤が四個、六等は赤が三個とボーナスが赤色に変わります。 最新の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。