ロト7当選番号検索(過去)

ロト7の当選番号の検索の結果で過去の全データからそれぞれの回別の抽選日・抽選数字・等級・当せん金を表示します。

数字が入力されませんでしたのでLOTO7の第632回の最新回別の一等の当せん番号で検索し表示しています
05 07 10 11 29 31 37で検索したロト7の結果です。
回別抽選日抽選数字等級当せん金
3回2013年4月19日02 07 08 11 14 23 31 B/05B/156等900円
36回2013年12月6日05 06 10 11 20 28 36 B/25B/376等1,000円
37回2013年12月13日07 08 10 13 14 19 37 B/29B/336等1,000円
43回2014年1月31日04 06 07 08 24 31 37 B/05B/136等900円
61回2014年6月6日05 10 11 21 28 31 37 B/13B/144等12,700円
129回2015年10月2日05 07 11 19 24 27 30 B/29B/356等1,000円
132回2015年10月23日07 10 14 16 20 30 31 B/35B/376等1,200円
167回2016年7月1日01 03 05 07 10 26 36 B/19B/376等1,000円
182回2016年10月14日01 07 10 11 20 23 30 B/03B/376等900円
202回2017年3月3日03 07 11 16 22 34 37 B/29B/326等1,100円
215回2017年6月2日11 12 13 21 29 36 37 B/07B/096等900円
249回2018年1月26日09 20 28 29 31 34 37 B/05B/256等1,200円
279回2018年8月24日07 11 15 17 19 23 31 B/09B/376等800円
284回2018年9月28日06 07 10 25 29 30 33 B/01B/316等1,100円
286回2018年10月12日04 05 14 17 18 29 37 B/27B/316等1,000円
291回2018年11月16日01 11 18 19 21 29 37 B/05B/156等1,000円
337回2019年10月04日05 07 10 12 14 24 35 B/11B/336等900円
344回2019年11月22日11 19 28 29 31 32 37 B/12B/215等1,500円
376回2020年07月10日06 11 14 17 23 31 37 B/10B/156等1,000円
423回2021年6月11日01 07 09 11 29 31 32 B/02B/065等1,300円
432回2021年8月13日05 10 13 24 29 30 35 B/21B/316等1,000円
434回2021年8月27日10 11 12 17 29 34 37 B/26B/305等1,400円
492回2022年10月14日07 10 12 15 23 31 37 B/09B/185等1,200円
504回2023年01月06日01 03 04 05 06 29 31 B/11B/146等900円
517回2023年04月07日03 06 10 16 26 29 31 B/07B/246等1,000円
602回2024年11月22日07 15 18 24 29 31 34 B/05B/256等1,100円
608回2025年1月10日07 10 11 18 20 29 30 B/32B/365等1,300円
632回2025年6月27日05 07 10 11 29 31 37 B/13B/251等キャリーオーバー

上記は入力した数字が何等に当せんしたか調べる事が出来、並び順が逆でも表示しますが選択した 数字が重複しない様に、一番、二番、三番、四番、五番、六番、七番の全て入力して下さい。 入力した数字が重複した場合正しいロト7の当選番号の結果のデータを表示する事が出来ません。 一等は赤が七個・二等は赤が六個とボーナスが赤色に変わり、三等は赤が六個、 四等は赤が五個、五等は赤が四個、六等は赤が三個とボーナスが赤色に変わります。 最新の抽選の結果はみずほ銀行の公式サイトでの正式発表でも必ずご確認下さい。