|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、648回~639回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが385,202,370 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第648回の最新の当選番号です2025年10月17日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 5口 | 9,219,600円 | 98口 | 541,800円 | 03 17 19 24 28 29 35 B/07 13 | 四等 | 五等 | 六等 | 385,202,370円 |
---|
4,824口 | 6,600円 | 76,143口 | 1,400円 | 144,616口 | 900円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
647回~639回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 647回 | 04 05 09 13 17 22 28 B/18 31 | 2口 | 434,879,400円 | 15口 | 3,781,000円 | 201口 | 325,000円 | 0円 | 7,877口 | 5,000円 | 109,520口 | 1,200円 | 171,116口 | 900円 |
| 646回 | 05 12 13 15 18 35 37 B/11 29 | 0口 | 0円 | 3口 | 15,584,300円 | 90口 | 598,300円 | 390,192,400円 | 4,224口 | 7,700円 | 71,409口 | 1,500円 | 133,259口 | 1,100円 |
| 645回 | 07 10 16 20 26 32 35 B/24 33 | 1口 | 864,763,200円 | 10口 | 5,561,700円 | 118口 | 542,900円 | 0円 | 4,637口 | 8,300円 | 77,692口 | 1,600円 | 137,997口 | 1,100円 |
| 644回 | 01 11 12 14 20 26 29 B/02 05 | 0口 | 0円 | 15口 | 3,086,600円 | 83口 | 642,500円 | 390,550,165円 | 4,489口 | 7,200円 | 74,279口 | 1,400円 | 144,229口 | 900円 |
| 643回 | 01 05 15 16 18 27 34 B/19 22 | 1口 | 406,203,200円 | 2口 | 23,971,500円 | 96口 | 575,200円 | 0円 | 4,545口 | 7,300円 | 74,803口 | 1,500円 | 128,381口 | 1,000円 |
| 642回 | 01 07 22 23 33 34 35 B/02 24 | 1口 | 403,352,100円 | 13口 | 3,588,800円 | 105口 | 511,800円 | 0円 | 4,866口 | 6,600円 | 73,462口 | 1,400円 | 123,377口 | 1,000円 |
| 641回 | 01 03 07 23 24 33 36 B/17 30 | 1口 | 405,020,100円 | 9口 | 5,251,000円 | 123口 | 442,500円 | 0円 | 5,060口 | 6,500円 | 83,272口 | 1,300円 | 137,907口 | 900円 |
| 640回 | 02 07 09 12 13 14 29 B/15 30 | 1口 | 388,970,000円 | 6口 | 7,697,600円 | 159口 | 334,600円 | 0円 | 6,510口 | 4,900円 | 94,465口 | 1,100円 | 144,732口 | 900円 |
| 639回 | 05 09 12 15 30 31 34 B/13 29 | 2口 | 196,037,800円 | 15口 | 3,071,100円 | 136口 | 390,100円 | 0円 | 6,189口 | 5,100円 | 94,177口 | 1,100円 | 157,665口 | 800円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第639回~648回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=4 02=1 03=1 04=1 05=2 07=1 |
---|
二番目 | 03=1 05=2 07=2 09=1 10=1 11=1 12=1 17=1 |
---|
三番目 | 07=1 09=2 12=2 13=1 15=1 16=1 19=1 22=1 |
---|
四番目 | 12=1 13=1 14=1 15=2 16=1 20=1 23=2 24=1 |
---|
五番目 | 13=1 17=1 18=2 20=1 24=1 26=1 28=1 30=1 33=1 |
---|
六番目 | 14=1 22=1 26=1 27=1 29=1 31=1 32=1 33=1 34=1 35=1 |
---|
七番目 | 28=1 29=2 34=2 35=3 36=1 37=1 |
---|
ボーナス1 | 02=2 07=1 11=1 13=1 15=1 17=1 18=1 19=1 24=1 |
---|
ボーナス2 | 05=1 13=1 22=1 24=1 29=2 30=2 31=1 33=1 |
---|
|