|
|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、668回~659回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが3,266,950,045 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第668回の最新の当選番号です| 2026年3月13日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
|---|
| 1口 | 1,200,000,000円 | 16口 | 5,588,600円 | 234口 | 440,100円 | | 01 08 11 14 18 22 29 B/19 35 | 四等 | 五等 | 六等 | 3,266,950,045円 |
|---|
| 11,156口 | 5,500円 | 166,415口 | 1,200円 | 264,125口 | 900円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
667回~659回LOTO7の当選番号です。 | 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | | 667回 | 09 13 20 22 28 29 33 B/21 23 | 0口 | 0円 | 14口 | 6,601,300円 | 189口 | 563,200円 | 3,697,519,850円 | | 9,873口 | 6,500円 | 153,158口 | 1,400円 | 246,992口 | 1,000円 |
| | 666回 | 02 17 18 22 23 25 33 B/16 34 | 0口 | 0円 | 5口 | 15,876,200円 | 185口 | 494,200円 | 2,912,341,960円 | | 8,046口 | 6,800円 | 130,221口 | 1,400円 | 214,363口 | 1,000円 |
| | 665回 | 06 08 14 19 22 25 35 B/12 17 | 0口 | 0円 | 9口 | 8,099,800円 | 184口 | 456,300円 | 2,237,878,385円 | | 7,883口 | 6,400円 | 119,040口 | 1,400円 | 214,440口 | 900円 |
| | 664回 | 03 06 08 14 21 22 31 B/17 37 | 1口 | 1,200,000,000円 | 19口 | 4,269,900円 | 168口 | 556,200円 | 1,614,067,975円 | | 8,897口 | 6,300円 | 137,445口 | 1,300円 | 224,969口 | 1,000円 |
| | 663回 | 04 06 10 11 13 17 23 B/25 32 | 0口 | 0円 | 9口 | 8,294,400円 | 193口 | 445,500円 | 2,123,132,130円 | | 8,470口 | 6,100円 | 134,057口 | 1,300円 | 215,089口 | 1,000円 |
| | 662回 | 04 14 15 21 22 24 37 B/05 20 | 0口 | 0円 | 5口 | 13,637,200円 | 115口 | 682,900円 | 1,505,420,275円 | | 5,940口 | 8,000円 | 103,770口 | 1,500円 | 171,054口 | 1,100円 |
| | 661回 | 07 12 17 22 31 34 35 B/20 32 | 0口 | 0円 | 5口 | 12,032,000円 | 125口 | 554,300円 | 929,684,620円 | | 5,996口 | 7,000円 | 102,827口 | 1,300円 | 153,889口 | 1,100円 |
| | 660回 | 04 06 12 13 16 17 31 B/14 20 | 0口 | 0円 | 4口 | 12,451,900円 | 98口 | 585,400円 | 421,366,875円 | | 4,635口 | 7,500円 | 81,348口 | 1,400円 | 123,996口 | 1,100円 |
| | 659回 | 02 08 09 14 27 34 36 B/05 18 | 1口 | 1,052,412,400円 | 12口 | 5,802,800円 | 162口 | 495,100円 | 0円 | | 8,394口 | 5,700円 | 124,990口 | 1,300円 | 208,850口 | 900円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第659回~668回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表| 一番目 | 01=1 02=2 03=1 04=3 06=1 07=1 09=1 |
|---|
| 二番目 | 06=3 08=3 12=1 13=1 14=1 17=1 |
|---|
| 三番目 | 08=1 09=1 10=1 11=1 12=1 14=1 15=1 17=1 18=1 20=1 |
|---|
| 四番目 | 11=1 13=1 14=3 19=1 21=1 22=3 |
|---|
| 五番目 | 13=1 16=1 18=1 21=1 22=2 23=1 27=1 28=1 31=1 |
|---|
| 六番目 | 17=2 22=2 24=1 25=2 29=1 34=2 |
|---|
| 七番目 | 23=1 29=1 31=2 33=2 35=2 36=1 37=1 |
|---|
| ボーナス1 | 05=2 12=1 14=1 16=1 17=1 19=1 20=1 21=1 25=1 |
|---|
| ボーナス2 | 17=1 18=1 20=2 23=1 32=2 34=1 35=1 37=1 |
|---|
|