|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、最新の507回~498回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、最新の情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが846,306,770 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第507回の最新の当選番号です2023年01月27日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
1口 | 1,000,000,000円 | 7口 | 12,331,700円 | 138口 | 875,700円 | 04 19 25 26 30 32 36 B/01 15 | 四等 | 五等 | 六等 | 846,306,770円 |
---|
6,430口 | 11,000円 | 108,277口 | 1,600円 | 184,832口 | 1,100円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
506回~498回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 506回 | 08 14 19 22 29 31 37 B/03 21 | 2口 | 1,000,000,000円 | 12口 | 8,445,600円 | 222口 | 639,100円 | 1,323,589,725円 | 10,164口 | 8,100円 | 147,222口 | 1,300円 | 246,924口 | 1,000円 |
| 505回 | 09 10 12 15 16 28 36 B/01 23 | 0口 | 0円 | 12口 | 8,258,600円 | 275口 | 504,500円 | 2,705,376,860円 | 11,204口 | 7,200円 | 154,200口 | 1,300円 | 245,688口 | 1,000円 |
| 504回 | 01 03 04 05 06 29 31 B/11 14 | 1口 | 1,000,000,000円 | 13口 | 7,371,600円 | 217口 | 618,200円 | 2,118,551,250円 | 11,701口 | 6,700円 | 141,326口 | 1,300円 | 258,873口 | 900円 |
| 503回 | 05 07 08 13 23 26 33 B/31 37 | 0口 | 0円 | 18口 | 5,592,500円 | 208口 | 677,500円 | 2,536,777,440円 | 10,395口 | 7,900円 | 161,047口 | 1,200円 | 257,833口 | 900円 |
| 502回 | 01 02 12 17 21 22 33 B/04 30 | 0口 | 0円 | 3口 | 30,444,100円 | 150口 | 852,400円 | 1,913,011,705円 | 7,626口 | 9,800円 | 119,205口 | 1,500円 | 208,484口 | 1,000円 |
| 501回 | 01 02 04 07 12 14 31 B/30 33 | 1口 | 1,000,000,000円 | 6口 | 15,919,600円 | 218口 | 613,400円 | 1,348,731,375円 | 9,286口 | 8,400円 | 141,492口 | 1,300円 | 215,790口 | 1,100円 |
| 500回 | 17 18 24 30 31 32 35 B/06 36 | 0口 | 0円 | 15口 | 5,579,300円 | 152口 | 770,800円 | 1,774,703,030円 | 6,824口 | 10,000円 | 110,163口 | 1,500円 | 190,311口 | 1,000円 |
| 499回 | 05 09 14 18 27 32 34 B/06 12 | 0口 | 0円 | 16口 | 4,829,400円 | 221口 | 489,400円 | 1,258,068,270円 | 8,096口 | 7,800円 | 111,022口 | 1,400円 | 181,916口 | 1,000円 |
| 498回 | 06 08 12 20 21 24 29 B/04 18 | 0口 | 0円 | 10口 | 7,047,300円 | 129口 | 764,800円 | 790,251,330円 | 6,769口 | 8,500円 | 99,491口 | 1,400円 | 176,414口 | 900円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第498回~507回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=3 04=1 05=2 06=1 08=1 09=1 17=1 |
---|
二番目 | 02=2 03=1 07=1 08=1 09=1 10=1 14=1 18=1 19=1 |
---|
三番目 | 04=2 08=1 12=3 14=1 19=1 24=1 25=1 |
---|
四番目 | 05=1 07=1 13=1 15=1 17=1 18=1 20=1 22=1 26=1 30=1 |
---|
五番目 | 06=1 12=1 16=1 21=2 23=1 27=1 29=1 30=1 31=1 |
---|
六番目 | 14=1 22=1 24=1 26=1 28=1 29=1 31=1 32=3 |
---|
七番目 | 29=1 31=2 33=2 34=1 35=1 36=2 37=1 |
---|
ボーナス1 | 01=2 03=1 04=2 06=2 11=1 30=1 31=1 |
---|
ボーナス2 | 12=1 14=1 15=1 18=1 21=1 23=1 30=1 33=1 36=1 37=1 |
---|
|