|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、最新の414回~405回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、最新の情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが4,871,127,215 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第414回の最新の当選番号です2021年4月9日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
1口 | 1,000,000,000円 | 20口 | 5,285,900円 | 213口 | 694,800円 | 03 08 16 21 25 36 37 B/14 20 | 四等 | 五等 | 六等 | 4,871,127,215円 |
---|
9,472口 | 9,100円 | 143,262口 | 1,400円 | 233,701口 | 1,100円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
413回~405回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 413回 | 03 10 16 18 19 34 35 B/27 36 | 1口 | 1,000,000,000円 | 14口 | 8,438,000円 | 187口 | 884,400円 | 5,226,989,110円 | 9,545口 | 10,100円 | 155,215口 | 1,500円 | 270,403口 | 1,000円 |
| 412回 | 14 20 22 29 31 33 34 B/15 24 | 0口 | 0円 | 16口 | 6,660,200円 | 174口 | 857,300円 | 5,499,152,315円 | 9,577口 | 9,100円 | 139,977口 | 1,500円 | 230,790口 | 1,100円 |
| 411回 | 04 11 12 21 23 27 36 B/09 14 | 1口 | 1,000,000,000円 | 22口 | 5,005,100円 | 239口 | 644,900円 | 4,852,667,870円 | 11,396口 | 7,900円 | 168,943口 | 1,300円 | 296,752口 | 900円 |
| 410回 | 01 02 18 21 26 29 37 B/09 36 | 0口 | 0円 | 12口 | 9,016,600円 | 151口 | 1,003,100円 | 5,192,036,460円 | 8,484口 | 10,400円 | 128,783口 | 1,700円 | 234,655口 | 1,100円 |
| 409回 | 13 15 16 24 30 31 37 B/12 33 | 2口 | 1,000,000,000円 | 12口 | 9,712,400円 | 209口 | 780,700円 | 4,541,466,095円 | 9,617口 | 9,900円 | 149,678口 | 1,500円 | 250,298口 | 1,100円 |
| 408回 | 16 18 19 21 29 30 35 B/14 28 | 0口 | 0円 | 17口 | 6,668,900円 | 201口 | 789,600円 | 5,826,847,840円 | 8,976口 | 10,300円 | 143,898口 | 1,500円 | 239,143口 | 1,100円 |
| 407回 | 19 21 25 26 28 30 31 B/09 16 | 0口 | 0円 | 9口 | 11,974,300円 | 140口 | 1,077,600円 | 5,124,236,005円 | 7,275口 | 12,100円 | 130,052口 | 1,600円 | 236,344口 | 1,100円 |
| 406回 | 01 02 05 16 18 21 29 B/24 25 | 0口 | 0円 | 9口 | 11,590,300円 | 140口 | 1,043,100円 | 4,469,314,595円 | 8,035口 | 10,600円 | 132,850口 | 1,500円 | 234,763口 | 1,100円 |
| 405回 | 03 10 16 17 24 32 36 B/11 29 | 1口 | 1,000,000,000円 | 40口 | 2,839,700円 | 265口 | 600,000円 | 3,839,676,215円 | 11,201口 | 8,300円 | 160,364口 | 1,400円 | 279,209口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第405回~414回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=2 03=3 04=1 13=1 14=1 16=1 19=1 |
---|
二番目 | 02=2 08=1 10=2 11=1 15=1 18=1 20=1 21=1 |
---|
三番目 | 05=1 12=1 16=4 18=1 19=1 22=1 25=1 |
---|
四番目 | 16=1 17=1 18=1 21=4 24=1 26=1 29=1 |
---|
五番目 | 18=1 19=1 23=1 24=1 25=1 26=1 28=1 29=1 30=1 31=1 |
---|
六番目 | 21=1 27=1 29=1 30=2 31=1 32=1 33=1 34=1 36=1 |
---|
七番目 | 29=1 31=1 34=1 35=2 36=2 37=3 |
---|
ボーナス1 | 09=3 11=1 12=1 14=2 15=1 24=1 27=1 |
---|
ボーナス2 | 14=1 16=1 20=1 24=1 25=1 28=1 29=1 33=1 36=2 |
---|
|