|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、643回~634回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーの発生はありません。次回の最高当せん金は4億です。 第643回の最新の当選番号です2025年9月12日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
1口 | 406,203,200円 | 2口 | 23,971,500円 | 96口 | 575,200円 | 01 05 15 16 18 27 34 B/19 22 | 四等 | 五等 | 六等 | 0円 |
---|
4,545口 | 7,300円 | 74,803口 | 1,500円 | 128,381口 | 1,000円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
642回~634回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 642回 | 01 07 22 23 33 34 35 B/02 24 | 1口 | 403,352,100円 | 13口 | 3,588,800円 | 105口 | 511,800円 | 0円 | 4,866口 | 6,600円 | 73,462口 | 1,400円 | 123,377口 | 1,000円 |
| 641回 | 01 03 07 23 24 33 36 B/17 30 | 1口 | 405,020,100円 | 9口 | 5,251,000円 | 123口 | 442,500円 | 0円 | 5,060口 | 6,500円 | 83,272口 | 1,300円 | 137,907口 | 900円 |
| 640回 | 02 07 09 12 13 14 29 B/15 30 | 1口 | 388,970,000円 | 6口 | 7,697,600円 | 159口 | 334,600円 | 0円 | 6,510口 | 4,900円 | 94,465口 | 1,100円 | 144,732口 | 900円 |
| 639回 | 05 09 12 15 30 31 34 B/13 29 | 2口 | 196,037,800円 | 15口 | 3,071,100円 | 136口 | 390,100円 | 0円 | 6,189口 | 5,100円 | 94,177口 | 1,100円 | 157,665口 | 800円 |
| 638回 | 01 06 18 19 35 36 37 B/11 24 | 1口 | 898,476,500円 | 2口 | 29,043,000円 | 114口 | 586,900円 | 0円 | 5,562口 | 7,200円 | 85,604口 | 1,500円 | 162,053口 | 1,000円 |
| 637回 | 01 04 07 08 09 20 21 B/11 30 | 0口 | 0円 | 16口 | 2,992,100円 | 175口 | 315,100円 | 405,166,445円 | 7,431口 | 4,400円 | 96,563口 | 1,100円 | 168,633口 | 800円 |
| 636回 | 10 14 17 20 26 27 29 B/03 11 | 1口 | 414,014,200円 | 10口 | 4,889,100円 | 84口 | 670,400円 | 0円 | 3,976口 | 8,500円 | 67,850口 | 1,600円 | 137,041口 | 1,000円 |
| 635回 | 10 12 20 29 30 31 34 B/04 15 | 2口 | 1,016,445,900円 | 13口 | 5,308,300円 | 189口 | 420,500円 | 0円 | 7,786口 | 6,100円 | 116,052口 | 1,300円 | 204,601口 | 900円 |
| 634回 | 02 12 18 29 32 36 37 B/05 21 | 0口 | 0円 | 6口 | 10,841,100円 | 116口 | 645,900円 | 1,436,653,640円 | 6,526口 | 6,900円 | 104,526口 | 1,400円 | 175,692口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第634回~643回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=5 02=2 05=1 10=2 |
---|
二番目 | 03=1 04=1 05=1 06=1 07=2 09=1 12=2 14=1 |
---|
三番目 | 07=2 09=1 12=1 15=1 17=1 18=2 20=1 22=1 |
---|
四番目 | 08=1 12=1 15=1 16=1 19=1 20=1 23=2 29=2 |
---|
五番目 | 09=1 13=1 18=1 24=1 26=1 30=2 32=1 33=1 35=1 |
---|
六番目 | 14=1 20=1 27=2 31=2 33=1 34=1 36=2 |
---|
七番目 | 21=1 29=2 34=3 35=1 36=1 37=2 |
---|
ボーナス1 | 02=1 03=1 04=1 05=1 11=2 13=1 15=1 17=1 19=1 |
---|
ボーナス2 | 11=1 15=1 21=1 22=1 24=2 29=1 30=3 |
---|
|