|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、551回~542回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーの発生はありません。次回の最高当せん金は4億です。 第551回の最新の当選番号です2023年12月01日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
1口 | 360,740,200円 | 14口 | 4,153,100円 | 98口 | 830,600円 | 15 16 17 22 29 32 37 B/23 24 | 四等 | 五等 | 六等 | 0円 |
---|
4,376口 | 10,900円 | 74,056口 | 1,500円 | 133,852口 | 1,000円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
550回~542回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 550回 | 07 08 13 22 24 29 30 B/10 35 | 1口 | 355,939,600円 | 6口 | 9,698,900円 | 107口 | 761,300円 | 0円 | 5,318口 | 8,900円 | 85,450口 | 1,300円 | 139,581口 | 1,000円 |
| 549回 | 13 19 20 28 33 34 35 B/04 32 | 1口 | 780,388,600円 | 7口 | 9,876,200円 | 81口 | 1,194,800円 | 0円 | 4,913口 | 11,500円 | 83,442口 | 1,600円 | 150,753口 | 1,100円 |
| 548回 | 01 13 16 17 18 25 30 B/20 34 | 0口 | 0円 | 2口 | 30,060,800円 | 85口 | 990,200円 | 359,358,250円 | 4,195口 | 11,700円 | 74,141口 | 1,600円 | 123,770口 | 1,200円 |
| 547回 | 04 11 14 18 23 25 29 B/17 32 | 2口 | 875,502,100円 | 20口 | 3,981,200円 | 145口 | 768,700円 | 0円 | 8,399口 | 7,700円 | 124,447口 | 1,200円 | 208,190口 | 900円 |
| 546回 | 07 14 17 28 33 35 36 B/13 27 | 1口 | 1,000,000,000円 | 24口 | 3,629,800円 | 216口 | 564,600円 | 1,257,626,450円 | 9,142口 | 7,800円 | 130,819口 | 1,300円 | 230,481口 | 900円 |
| 545回 | 03 12 16 17 27 30 34 B/15 37 | 0口 | 0円 | 14口 | 5,862,500円 | 162口 | 709,200円 | 1,727,480,875円 | 7,548口 | 8,900円 | 115,393口 | 1,400円 | 192,578口 | 1,000円 |
| 544回 | 10 11 18 21 22 29 34 B/04 32 | 0口 | 0円 | 10口 | 7,362,700円 | 127口 | 811,600円 | 1,226,494,485円 | 6,507口 | 9,200円 | 101,005口 | 1,400円 | 178,633口 | 1,000円 |
| 543回 | 02 11 13 18 23 24 36 B/17 26 | 0口 | 0円 | 6口 | 11,490,200円 | 128口 | 754,000円 | 779,041,445円 | 6,228口 | 9,000円 | 96,296口 | 1,400円 | 160,064口 | 1,000円 |
| 542回 | 02 09 26 31 33 35 36 B/15 20 | 0口 | 0円 | 6口 | 9,690,100円 | 57口 | 1,427,900円 | 355,270,600円 | 3,951口 | 12,000円 | 71,166口 | 1,600円 | 136,784口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第542回~551回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=1 02=2 03=1 04=1 07=2 10=1 13=1 15=1 |
---|
二番目 | 08=1 09=1 11=3 12=1 13=1 14=1 16=1 19=1 |
---|
三番目 | 13=2 14=1 16=2 17=2 18=1 20=1 26=1 |
---|
四番目 | 17=2 18=2 21=1 22=2 28=2 31=1 |
---|
五番目 | 18=1 22=1 23=2 24=1 27=1 29=1 33=3 |
---|
六番目 | 24=1 25=2 29=2 30=1 32=1 34=1 35=2 |
---|
七番目 | 29=1 30=2 34=2 35=1 36=3 37=1 |
---|
ボーナス1 | 04=2 10=1 13=1 15=2 17=2 20=1 23=1 |
---|
ボーナス2 | 20=1 24=1 26=1 27=1 32=3 34=1 35=1 37=1 |
---|
|