|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、626回~617回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが410,892,875 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第626回の最新の当選番号です2025年5月16日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 7口 | 6,952,100円 | 84口 | 667,300円 | 01 03 07 12 17 32 34 B/14 30 | 四等 | 五等 | 六等 | 410,892,875円 |
---|
4,690口 | 7,200円 | 81,366口 | 1,400円 | 131,630口 | 1,000円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
625回~617回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 625回 | 03 10 12 18 19 24 32 B/04 15 | 1口 | 420,020,500円 | 3口 | 16,607,600円 | 121口 | 474,300円 | 0円 | 6,004口 | 5,700円 | 89,063口 | 1,300円 | 151,776口 | 900円 |
| 624回 | 02 14 15 26 27 34 36 B/09 24 | 2口 | 895,860,400円 | 11口 | 6,319,400円 | 206口 | 388,700円 | 0円 | 8,146口 | 5,900円 | 116,297口 | 1,400円 | 202,429口 | 900円 |
| 623回 | 09 12 22 26 28 31 37 B/07 30 | 1口 | 1,200,000,000円 | 6口 | 12,275,400円 | 139口 | 610,300円 | 1,198,885,675円 | 7,435口 | 6,900円 | 124,781口 | 1,300円 | 213,674口 | 1,000円 |
| 622回 | 01 10 28 29 30 33 34 B/21 27 | 0口 | 0円 | 9口 | 7,569,700円 | 113口 | 694,400円 | 1,781,479,320円 | 5,777口 | 8,200円 | 95,242口 | 1,600円 | 170,185口 | 1,100円 |
| 621回 | 01 02 12 13 14 30 36 B/09 24 | 0口 | 0円 | 7口 | 8,715,900円 | 87口 | 807,800円 | 1,202,205,675円 | 5,161口 | 8,200円 | 88,530口 | 1,600円 | 175,012口 | 1,000円 |
| 620回 | 02 04 08 10 12 29 32 B/06 13 | 1口 | 1,200,000,000円 | 11口 | 6,287,200円 | 160口 | 497,900円 | 695,876,615円 | 8,655口 | 5,500円 | 128,170口 | 1,200円 | 204,580口 | 900円 |
| 619回 | 08 09 18 20 27 29 32 B/07 12 | 0口 | 0円 | 15口 | 4,182,400円 | 151口 | 478,500円 | 1,300,543,185円 | 7,190口 | 6,000円 | 110,787口 | 1,300円 | 190,055口 | 900円 |
| 618回 | 07 17 20 23 24 34 36 B/25 35 | 0口 | 0円 | 5口 | 11,191,500円 | 105口 | 613,800円 | 768,982,020円 | 5,328口 | 7,300円 | 89,467口 | 1,400円 | 144,750口 | 1,100円 |
| 617回 | 02 06 10 12 25 28 35 B/27 31 | 1口 | 1,200,000,000円 | 15口 | 4,639,700円 | 186口 | 431,000円 | 298,721,810円 | 7,781口 | 6,200円 | 121,794口 | 1,300円 | 194,794口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第617回~626回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=3 02=3 03=1 07=1 08=1 09=1 |
---|
二番目 | 02=1 03=1 04=1 06=1 09=1 10=2 12=1 14=1 17=1 |
---|
三番目 | 07=1 08=1 10=1 12=2 15=1 18=1 20=1 22=1 28=1 |
---|
四番目 | 10=1 12=2 13=1 18=1 20=1 23=1 26=2 29=1 |
---|
五番目 | 12=1 14=1 17=1 19=1 24=1 25=1 27=2 28=1 30=1 |
---|
六番目 | 24=1 28=1 29=2 30=1 31=1 32=1 33=1 34=2 |
---|
七番目 | 32=3 34=2 35=1 36=3 37=1 |
---|
ボーナス1 | 04=1 06=1 07=2 09=2 14=1 21=1 25=1 27=1 |
---|
ボーナス2 | 12=1 13=1 15=1 24=2 27=1 30=2 31=1 35=1 |
---|
|