|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、632回~623回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが397,424,060 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第632回の最新の当選番号です2025年6月27日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 7口 | 6,766,500円 | 146口 | 373,700円 | 05 07 10 11 29 31 37 B/13 25 | 四等 | 五等 | 六等 | 397,424,060円 |
---|
6,019口 | 5,400円 | 89,869口 | 1,200円 | 148,895口 | 900円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
631回~623回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 631回 | 02 03 06 17 33 35 36 B/25 37 | 1口 | 413,009,000円 | 4口 | 12,141,400円 | 70口 | 799,100円 | 0円 | 4,436口 | 7,600円 | 74,782口 | 1,500円 | 129,900口 | 1,000円 |
| 630回 | 04 06 08 23 28 29 34 B/10 19 | 1口 | 905,253,400円 | 9口 | 6,358,900円 | 140口 | 470,800円 | 0円 | 7,287口 | 5,400円 | 107,292口 | 1,200円 | 185,524口 | 800円 |
| 629回 | 02 07 09 21 23 24 30 B/22 29 | 0口 | 0円 | 9口 | 5,342,800円 | 104口 | 532,500円 | 410,077,305円 | 5,225口 | 6,400円 | 82,104口 | 1,300円 | 131,737口 | 1,000円 |
| 628回 | 01 08 09 11 18 27 35 B/16 34 | 2口 | 201,318,100円 | 7口 | 6,747,800円 | 140口 | 388,600円 | 0円 | 6,457口 | 5,100円 | 92,719口 | 1,100円 | 132,363口 | 1,000円 |
| 627回 | 09 15 21 30 33 34 37 B/10 35 | 1口 | 888,183,900円 | 8口 | 7,147,700円 | 101口 | 652,100円 | 0円 | 5,683口 | 7,000円 | 94,832口 | 1,400円 | 146,514口 | 1,100円 |
| 626回 | 01 03 07 12 17 32 34 B/14 30 | 0口 | 0円 | 7口 | 6,952,100円 | 84口 | 667,300円 | 410,892,875円 | 4,690口 | 7,200円 | 81,366口 | 1,400円 | 131,630口 | 1,000円 |
| 625回 | 03 10 12 18 19 24 32 B/04 15 | 1口 | 420,020,500円 | 3口 | 16,607,600円 | 121口 | 474,300円 | 0円 | 6,004口 | 5,700円 | 89,063口 | 1,300円 | 151,776口 | 900円 |
| 624回 | 02 14 15 26 27 34 36 B/09 24 | 2口 | 895,860,400円 | 11口 | 6,319,400円 | 206口 | 388,700円 | 0円 | 8,146口 | 5,900円 | 116,297口 | 1,400円 | 202,429口 | 900円 |
| 623回 | 09 12 22 26 28 31 37 B/07 30 | 1口 | 1,200,000,000円 | 6口 | 12,275,400円 | 139口 | 610,300円 | 1,198,885,675円 | 7,435口 | 6,900円 | 124,781口 | 1,300円 | 213,674口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第623回~632回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=2 02=3 03=1 04=1 05=1 09=2 |
---|
二番目 | 03=2 06=1 07=2 08=1 10=1 12=1 14=1 15=1 |
---|
三番目 | 06=1 07=1 08=1 09=2 10=1 12=1 15=1 21=1 22=1 |
---|
四番目 | 11=2 12=1 17=1 18=1 21=1 23=1 26=2 30=1 |
---|
五番目 | 17=1 18=1 19=1 23=1 27=1 28=2 29=1 33=2 |
---|
六番目 | 24=2 27=1 29=1 31=2 32=1 34=2 35=1 |
---|
七番目 | 30=1 32=1 34=2 35=1 36=2 37=3 |
---|
ボーナス1 | 04=1 07=1 09=1 10=2 13=1 14=1 16=1 22=1 25=1 |
---|
ボーナス2 | 15=1 19=1 24=1 25=1 29=1 30=2 34=1 35=1 37=1 |
---|
|