|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、601回~592回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが341,623,880 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第601回の最新の当選番号です2024年11月15日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 8口 | 7,034,100円 | 103口 | 764,800円 | 04 08 18 20 29 35 37 B/19 34 | 四等 | 五等 | 六等 | 341,623,880円 |
---|
4,495口 | 10,200円 | 69,638口 | 1,600円 | 121,322口 | 1,100円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
600回~592回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 600回 | 01 02 12 16 19 29 32 B/09 37 | 2口 | 605,878,500円 | 9口 | 8,344,100円 | 136口 | 773,000円 | 0円 | 6,639口 | 9,200円 | 100,210口 | 1,500円 | 178,341口 | 1,000円 |
| 599回 | 04 07 16 19 26 31 33 B/25 29 | 0口 | 0円 | 10口 | 6,748,600円 | 142口 | 665,300円 | 757,610,605円 | 5,733口 | 9,600円 | 90,065口 | 1,500円 | 156,943口 | 1,000円 |
| 598回 | 01 04 07 11 12 18 26 B/03 33 | 0口 | 0円 | 19口 | 2,948,300円 | 193口 | 406,300円 | 346,336,115円 | 7,561口 | 6,000円 | 99,897口 | 1,100円 | 159,869口 | 800円 |
| 597回 | 02 04 14 15 22 27 34 B/01 05 | 1口 | 340,034,100円 | 11口 | 5,127,300円 | 129口 | 612,000円 | 0円 | 5,777口 | 8,000円 | 82,197口 | 1,300円 | 127,887口 | 1,100円 |
| 596回 | 01 09 16 19 23 29 32 B/05 37 | 1口 | 348,533,900円 | 16口 | 3,568,100円 | 102口 | 783,500円 | 0円 | 5,176口 | 9,000円 | 79,044口 | 1,400円 | 135,746口 | 1,000円 |
| 595回 | 14 15 16 19 25 28 33 B/06 29 | 2口 | 366,536,500円 | 5口 | 13,147,500円 | 102口 | 902,200円 | 0円 | 4,906口 | 11,000円 | 83,017口 | 1,600円 | 145,095口 | 1,100円 |
| 594回 | 05 12 21 25 27 34 36 B/10 32 | 0口 | 0円 | 4口 | 14,140,200円 | 98口 | 808,000円 | 340,766,705円 | 4,775口 | 9,700円 | 75,500口 | 1,500円 | 122,949口 | 1,100円 |
| 593回 | 03 08 09 14 15 22 32 B/01 12 | 2口 | 170,952,500円 | 12口 | 4,721,900円 | 156口 | 508,500円 | 0円 | 6,549口 | 7,100円 | 93,941口 | 1,200円 | 150,668口 | 900円 |
| 592回 | 03 08 11 15 19 24 32 B/14 30 | 4口 | 87,523,300円 | 5口 | 11,570,100円 | 246口 | 329,200円 | 0円 | 7,760口 | 6,100円 | 95,465口 | 1,200円 | 138,086口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第592回~601回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=3 02=1 03=2 04=2 05=1 14=1 |
---|
二番目 | 02=1 04=2 07=1 08=3 09=1 12=1 15=1 |
---|
三番目 | 07=1 09=1 11=1 12=1 14=1 16=3 18=1 21=1 |
---|
四番目 | 11=1 14=1 15=2 16=1 19=3 20=1 25=1 |
---|
五番目 | 12=1 15=1 19=2 22=1 23=1 25=1 26=1 27=1 29=1 |
---|
六番目 | 18=1 22=1 24=1 27=1 28=1 29=2 31=1 34=1 35=1 |
---|
七番目 | 26=1 32=4 33=2 34=1 36=1 37=1 |
---|
ボーナス1 | 01=2 03=1 05=1 06=1 09=1 10=1 14=1 19=1 25=1 |
---|
ボーナス2 | 05=1 12=1 29=2 30=1 32=1 33=1 34=1 37=2 |
---|
|