|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、619回~610回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが1,300,543,185 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第619回の最新の当選番号です2025年3月28日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 15口 | 4,182,400円 | 151口 | 478,500円 | 08 09 18 20 27 29 32 B/07 12 | 四等 | 五等 | 六等 | 1,300,543,185円 |
---|
7,190口 | 6,000円 | 110,787口 | 1,300円 | 190,055口 | 900円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
618回~610回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 618回 | 07 17 20 23 24 34 36 B/25 35 | 0口 | 0円 | 5口 | 11,191,500円 | 105口 | 613,800円 | 768,982,020円 | 5,328口 | 7,300円 | 89,467口 | 1,400円 | 144,750口 | 1,100円 |
| 617回 | 02 06 10 12 25 28 35 B/27 31 | 1口 | 1,200,000,000円 | 15口 | 4,639,700円 | 186口 | 431,000円 | 298,721,810円 | 7,781口 | 6,200円 | 121,794口 | 1,300円 | 194,794口 | 1,000円 |
| 616回 | 07 15 20 28 29 34 36 B/01 35 | 0口 | 0円 | 5口 | 11,794,900円 | 127口 | 534,900円 | 913,032,910円 | 6,128口 | 6,700円 | 96,876口 | 1,400円 | 154,738口 | 1,100円 |
| 615回 | 04 11 21 26 27 28 33 B/10 13 | 0口 | 0円 | 5口 | 9,904,300円 | 100口 | 570,400円 | 423,508,450円 | 5,119口 | 6,700円 | 83,956口 | 1,300円 | 150,454口 | 900円 |
| 614回 | 14 21 22 23 24 28 34 B/05 37 | 2口 | 207,555,000円 | 6口 | 8,222,100円 | 78口 | 728,500円 | 0円 | 4,122口 | 8,300円 | 71,114口 | 1,600円 | 124,158口 | 1,100円 |
| 613回 | 03 05 06 10 19 21 35 B/13 27 | 1口 | 453,102,600円 | 12口 | 4,477,900円 | 233口 | 265,600円 | 0円 | 7,688口 | 4,800円 | 98,001口 | 1,200円 | 154,525口 | 1,000円 |
| 612回 | 05 13 16 23 27 31 34 B/26 33 | 1口 | 357,391,600円 | 3口 | 19,408,300円 | 137口 | 594,900円 | 0円 | 5,619口 | 8,500円 | 79,216口 | 1,400円 | 125,666口 | 1,100円 |
| 611回 | 07 08 11 18 20 30 34 B/05 14 | 1口 | 805,690,900円 | 7口 | 9,981,300円 | 151口 | 647,700円 | 0円 | 6,885口 | 8,300円 | 103,668口 | 1,300円 | 167,800口 | 1,000円 |
| 610回 | 01 08 09 23 24 31 36 B/21 28 | 2口 | 1,000,000,000円 | 13口 | 6,931,800円 | 172口 | 733,400円 | 380,263,390円 | 9,091口 | 8,100円 | 138,054口 | 1,300円 | 216,296口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第610回~619回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=1 02=1 03=1 04=1 05=1 07=3 08=1 14=1 |
---|
二番目 | 05=1 06=1 08=2 09=1 11=1 13=1 15=1 17=1 21=1 |
---|
三番目 | 06=1 09=1 10=1 11=1 16=1 18=1 20=2 21=1 22=1 |
---|
四番目 | 10=1 12=1 18=1 20=1 23=4 26=1 28=1 |
---|
五番目 | 19=1 20=1 24=3 25=1 27=3 29=1 |
---|
六番目 | 21=1 28=3 29=1 30=1 31=2 34=2 |
---|
七番目 | 32=1 33=1 34=3 35=2 36=3 |
---|
ボーナス1 | 01=1 05=2 07=1 10=1 13=1 21=1 25=1 26=1 27=1 |
---|
ボーナス2 | 12=1 13=1 14=1 27=1 28=1 31=1 33=1 35=2 37=1 |
---|
|