|
表示する範囲がが入力されませんでしたので、最新の525回~516回までLOTO7のデータを表示しています。
下記の表は範囲を切り替える事により、最新の情報が当せん金を含めた抽選結果が見やすい様に表示しいおります。
現在キャリーオーバーが650,728,380 円発生中です。8億をゲットするチャンスです。
第525回の最新の当選番号です2023年06月02日 |
一等 |
二等 |
三等 |
キャリーオーバー |
---|
0口 | 0円 | 7口 | 9,544,900円 | 94口 | 995,000円 | 11 14 17 18 21 25 31 B/01 27 | 四等 | 五等 | 六等 | 650,728,380円 |
---|
5,118口 | 10,700円 | 85,778口 | 1,500円 | 154,759口 | 1,000円 | 抽選結果はみずほ銀行 宝くじコーナー:ロト7最新回号でもご確認ください。
|
524回~516回LOTO7の当選番号です。 回 | 当せん数字 | 一等 / 四等 | 二等 / 五等 | 三等 / 六等 | キャリーオーバー | 524回 | 04 17 22 27 29 31 34 B/03 37 | 1口 | 1,000,000,000円 | 11口 | 6,798,900円 | 140口 | 747,800円 | 238,111,585円 | 7,028口 | 8,700円 | 106,455口 | 1,400円 | 187,891口 | 900円 |
| 523回 | 03 17 19 27 28 32 35 B/02 34 | 0口 | 0円 | 6口 | 11,262,000円 | 127口 | 744,800円 | 776,983,410円 | 6,025口 | 9,200円 | 94,864口 | 1,400円 | 145,968口 | 1,100円 |
| 522回 | 01 10 12 19 22 25 37 B/02 34 | 0口 | 0円 | 10口 | 6,067,800円 | 127口 | 668,800円 | 366,464,655円 | 5,525口 | 9,000円 | 83,782口 | 1,400円 | 134,880口 | 1,100円 |
| 521回 | 21 24 25 27 30 33 36 B/03 31 | 1口 | 638,520,100円 | 8口 | 8,456,400円 | 135口 | 701,500円 | 0円 | 5,258口 | 10,500円 | 80,122口 | 1,700円 | 147,891口 | 1,100円 |
| 520回 | 09 22 25 28 33 34 37 B/15 16 | 1口 | 1,000,000,000円 | 22口 | 3,698,400円 | 165口 | 690,300円 | 232,407,180円 | 7,403口 | 9,000円 | 112,026口 | 1,400円 | 202,352口 | 1,000円 |
| 519回 | 01 02 08 14 17 21 34 B/20 26 | 0口 | 0円 | 13口 | 5,643,900円 | 122口 | 841,900円 | 743,906,085円 | 6,866口 | 8,700円 | 103,914口 | 1,400円 | 164,126口 | 1,100円 |
| 518回 | 05 08 11 24 30 32 36 B/04 35 | 1口 | 1,000,000,000円 | 9口 | 8,971,200円 | 260口 | 434,700円 | 305,177,955円 | 9,685口 | 6,800円 | 133,741口 | 1,200円 | 210,513口 | 900円 |
| 517回 | 03 06 10 16 26 29 31 B/07 24 | 0口 | 0円 | 8口 | 9,170,800円 | 147口 | 698,700円 | 813,677,235円 | 6,834口 | 8,800円 | 101,882口 | 1,400円 | 180,354口 | 1,000円 |
| 516回 | 07 12 15 16 18 25 36 B/09 19 | 2口 | 1,000,000,000円 | 10口 | 8,722,600円 | 136口 | 897,900円 | 372,374,340円 | 8,037口 | 8,900円 | 128,293口 | 1,300円 | 215,501口 | 1,000円 |
|
上記で回別の範囲を変える事により、入力した範囲に合わせて上記と下記の表の表示が切り替わります
ので、第一数字~第七数字にどの数がよく出現しているかが確認出来、予想の時に来そうに無い
組み合わせを削除出来購入口数を減らす事が出来ますので、攻略法などの研究にご利用出来ます。
LOTO7の当せん番号の第516回~525回の第一数字~第七数字とボーナスの01~37の数が何回出現したか
確認出来ますので予想する時に、何番目の数にどの数を選択するか決める時にご利用下さい。
当せん数字の出現回数の表一番目 | 01=2 03=2 04=1 05=1 07=1 09=1 11=1 21=1 |
---|
二番目 | 02=1 06=1 08=1 10=1 12=1 14=1 17=2 22=1 24=1 |
---|
三番目 | 08=1 10=1 11=1 12=1 15=1 17=1 19=1 22=1 25=2 |
---|
四番目 | 14=1 16=2 18=1 19=1 24=1 27=3 28=1 |
---|
五番目 | 17=1 18=1 21=1 22=1 26=1 28=1 29=1 30=2 33=1 |
---|
六番目 | 21=1 25=3 29=1 31=1 32=2 33=1 34=1 |
---|
七番目 | 31=2 34=2 35=1 36=3 37=2 |
---|
ボーナス1 | 01=1 02=2 03=2 04=1 07=1 09=1 15=1 20=1 |
---|
ボーナス2 | 16=1 19=1 24=1 26=1 27=1 31=1 34=2 35=1 37=1 |
---|
|